ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΕ περ. 2013-14

12 Σεπτεμβρίου 2014, 21:13
A+ A-
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣΕ 2013-2014

Α1 Κατηγορία




   
ΟμάδαΑγώνεςΝΙHΓκολ ΥΓκολ ΚΒαθμοί
ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 30 20 4 6 53 20 64
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 30 19 6 5 59 24 63
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. 30 16 9 5 58 28 57
ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 30 16 9 5 47 24 57
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 30 14 8 8 46 30 50
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ 30 15 3 12 49 47 48
ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 30 13 7 10 59 40 46
ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 30 12 9 9 48 35 45
ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 30 12 8 10 50 51 44
ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 30 12 6 12 28 29 42
ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 30 11 4 15 37 53 37
ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 30 9 10 11 37 39 37
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30 9 3 18 23 50 30
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 30 5 8 17 31 54 23
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 30 4 3 23 22 74 15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 30 3 3 24 22 71 12

• Το  σωματείο  ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της ΕΠΣ Εύβοιας περιόδου 2013-14. Μετά από αγώνες κατάταξης με τους πρωταθλητές των Ενωσεων Φθιωτιδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας,κατέλαβε την τρίτη θέση στην ειδική βαθμολογία Πρωταθλητριών Ενώσεων για την άνοδο στη Γ΄.  Εθνική κατηγορία και την ποδοσφ. περίοδο 2014-15 θα αγωνίζεται ξανά στην Α' κατηγορία Εύβοιας.


• Τα σωματεία: α)  ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (λόγω μη ανόδου του πρωταθλητή Εύβοιας στη Γ' Εθνική) και β) ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ (λόγω υποβιβασμού του ΑΟ Χαλκίς  από τη Γ' Εθνική), καθώς  και τα σωματεία γ) ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ , δ) ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ υποβιβάζονται στη Β΄. Ερασ/κή κατηγορία στην οποία θα αγωνίζονται την ποδ/κή περίοδο 2014-2015.



Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος              
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 26 21 5 0 75 19 68
ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 26 19 4 3 57 21 61
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 26 16 4 6 57 27 52
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 26 13 7 6 48 32 46
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 26 13 4 9 60 38 43
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 26 12 6 8 55 36 42
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 26 11 5 10 52 44 38
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 26 11 4 11 42 37 37
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 26 10 4 12 50 51 34
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 26 9 6 11 44 49 33
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 26 7 4 15 33 51 25
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 26 5 4 17 38 63 19
ΑΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 26 3 5 18 17 70 14
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ 26 1 0 25 20 110 3
               
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος              
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ 26 19 6 1 59 14 63
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 26 18 2 6 43 22 56
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 26 17 3 6 60 36 54
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 26 16 4 6 45 22 52
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 26 15 4 7 42 25 49
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 26 15 3 8 49 27 48
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 26 15 3 8 49 35 48
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 26 11 3 12 35 31 36
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 26 9 7 10 30 36 34
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 26 6 2 18 24 38 20
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 26 5 7 14 30 49 20
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 26 4 5 17 22 61 17
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ (-12) 26 5 4 17 28 43 7
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ (-6) 26 0 1 25 1 78 -5

• Τα σωματεία  ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ και ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ (από τον 1ο όμιλο) και το  σωματείο  ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ  (από το 2ο όμιλο) ανέρχονται στην Α' ερασιτεχνική κατηγορία στην οποία θα αγωνίζονται την ποδ/κή περίοδο 2014-15.


• Τα σωματεία:  ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ  (απ' τον 1ο όμιλο), ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ (από το 2ο όμιλο), ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ (από τον 1ο όμιλο - λόγω του υποβιβασμού από τη Γ' Εθνική του ΑΟ  ΧΑΛΚΙΣ) και ο ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ  (από το 2ο όμιλο-λόγω μη ανόδου του ΑΟ Ν. Αρτάκης στη Γ' Εθνική)  υποβιβάζονται στη Γ΄Ερασ/κή κατηγορία στην οποία θα αγωνίζονται την ποδ/κή περίοδο 2014-2015.




Β Κατηγορία 1ος Όμιλος              
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 28 25 1 2 86 21 76
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 28 19 4 5 74 35 61
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 28 17 6 5 60 20 57
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 28 17 3 8 60 32 54
ΒΟΥΤΑΣ 28 14 10 4 49 24 52
ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ 28 15 6 7 61 34 51
ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 28 16 2 10 52 39 50
ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 28 11 5 12 54 39 38
ΑΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ 28 10 6 12 57 58 36
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 28 10 3 15 52 60 33
ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28 9 2 17 51 61 29
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (-2) 28 6 5 17 27 62 21
ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ 28 6 2 20 33 91 20
ΑΟ ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 28 4 2 22 30 86 14
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ 28 2 1 25 18 102 7
               
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος              
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 26 17 8 1 52 18 59
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 26 16 7 3 71 23 55
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΚΤΩΝΙΑΣ 26 16 7 3 58 19 55
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 26 15 8 3 63 24 53
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (-2) 26 17 3 6 53 34 52
ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 26 12 10 4 60 37 46
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 12 6 8 47 26 42
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 26 9 2 15 25 41 29
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (-2) 26 9 1 16 48 65 26
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(-4) 26 7 7 12 36 37 24
ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ (-4) 26 8 1 17 44 69 21
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ 26 4 4 18 26 59 16
ΑΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ 26 4 4 18 35 92 16
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ (-12) 26 2 0 24 26 100 -6
               
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος              
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ (-7) 28 21 6 1 70 24 62
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ (-2) 28 20 4 4 71 29 62
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 28 16 7 5 57 18 55
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 28 16 4 8 61 44 52
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 28 12 10 6 41 31 46
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 28 14 4 10 56 40 46
ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ 28 12 6 10 44 40 42
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 28 11 4 13 44 42 37
ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 28 8 7 13 47 54 31
ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 28 6 10 12 30 42 28
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 28 7 6 15 24 47 27
ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (-2) 28 7 8 13 36 54 27
ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 28 7 5 16 26 49 26
ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 4 5 19 24 66 17
ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ 28 3 6 19 24 75 15
 
•  Τα  σωματεία  AO AΡΗΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ, ΑΣ ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ, ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ, ΒΟΥΤΑΣ, ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ (από τον 1ο όμιλο)   ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ, ΑΟ ΑΝΑΓΕΝ. ΟΚΤΩΝΙΑΣ, ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ, ΑΟ ΜΙΑΟΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (από το 2ο όμιλο) ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ, ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ, ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ, ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» και ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ (από τον 3ο όμιλο) .

•  Ολα τα υπόλοιπα σωματεία: θα αγωνίζονται στη Γ΄. Ερασ/κή κατηγορία την ποδ/κή περίοδο 2014-2015. Ητοι τα σωματεία: ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ, ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, ΑΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ, ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ, ΑΟ ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ, ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ (από τον 1ο όμιλο), ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΟ ΑΝΑΓΕΝ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ, ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ, ΑΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ, ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ (από το 2ο όμιλο), ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ, ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ (από τον 3ο όμιλο).


••• Λόγω της μη συμμετοχής, στο πρωταθλημα της Β' κατηγορίας περιόδου 2014-15, των σωματείων ΑΟ Καμαρίων και Αο Αναγέννησης Οκτωνιάς, τη θέση τους πήραν ο Ολυμπιακός Λίμνης και η Αρτεμις Αγ. Γεωργίου.

Επιστροφή