• Από 22 έως και 28 Ιουνίου 2026
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7.00 | |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 10.10 | 10.20 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 10.50 | 11.05 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 11.20 | 11.35 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 12.05 | 12.15 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 12.30 | 12.40 |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 13.15 | 14.00 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 14.40 | 14.50 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 15.00 | 15.15 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 15.45 | 16.00 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16.15 | 16.25 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 16.50 | 17.05 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 20.15 | Δ |
• ΣΑΒΒΑΤΟ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7.00 | |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 10.10 | 10.20 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 10.50 | 11.05 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 11.20 | 11.35 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 12.05 | 12.15 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 12.30 | 12.40 |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 13.15 | 14.00 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 14.40 | 14.50 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 15.00 | 15.15 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 15.35 | 15.45 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 16.00 | Δ |
• ΚΥΡΙΑΚΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 11.00 | |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 11.15 | 11.25 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 11.45 | 12.00 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 12.15 | 12.25 |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 13.00 | 14.00 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 14.40 | 14.50 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 15.00 | 15.15 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 15.45 | 16.00 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16.15 | 16.25 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 16.50 | 17.05 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 20.15 | Δ |
• Από 29 Ιουνίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2026
• ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7.00 | |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 10.10 | 10.20 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 10.50 | 11.05 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 11.20 | 11.35 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 12.05 | 12.15 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 12.30 | 12.40 |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 13.15 | 14.00 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 14.40 | 14.50 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 15.00 | 15.15 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 15.45 | 16.00 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16.15 | 16.25 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 16.50 | 17.05 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 20.15 | Δ |
• ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7.00 | |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 10.10 | 10.20 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 10.50 | 11.05 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 11.20 | 11.35 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 12.05 | 12.15 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 12.30 | 12.40 |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 13.15 | 14.00 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 14.40 | 14.50 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 15.00 | 15.15 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 15.35 | 15.45 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 16.00 | Δ |
• ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 11.00 | |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 11.15 | 11.25 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 11.45 | 12.00 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 12.15 | 12.25 |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 13.00 | 14.00 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 14.40 | 14.50 |
| ΓΛΩΣΣΑ | 15.00 | 15.15 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 15.45 | 16.00 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16.15 | 16.25 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 16.50 | 17.05 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 20.15 | Δ |
* Τηλέφωνο : 22270 - 23336.
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.