| ee |
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ
| ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣ. | ΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΝΤΑΡΗΣ
|
| ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. - ΝΕΓΡΗΣ ΑΒΡ. |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ - ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΡ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝ. - ΦΡΑΝΤΖΗ
|
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛ. | ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΙΩΑΝ. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. - ΡΑΖΟΣ ΣΤ. |
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Χ. | ΦΩΤΗΣ ΣΤ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. - ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Δ. |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ. - ΦΡΑΝΤΖΗ
|
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛ.& ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΣΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡ. | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. |
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ - ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡ. | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ. - ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
|
| Α2- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤ. | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. - ΔΕΛΧΑΣ ΠΕΡ. |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤ. | ΛΥΚΟΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
|
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡ. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. - ΓΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝ. |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
| ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝ. - ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤ. |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΡΟΥΜΠΗΣ ΣΤ. | ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΤ. - ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ
|
| ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣ. | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΟΥΛΕΡΟΣ
|
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡ. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡ. - ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΓΓ. |
| Α2- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡ. | ΚΑΤΣΟΥΛΕΡΟΣ - ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ |
| ΑΝΑΓΕΝ. ΕΥΡΙΠΟΥ - ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ. - ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
|
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ. | ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡ. - ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
|
| ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤ. | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. - ΚΑΛΟΥΔΗΣ
|
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡ. - ΧΟΥΝΤΑΣΗΣ
|
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧ. - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ. | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΠ. - ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓ. |
| ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ. - ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΧΑΡ |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝ. | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. - ΚΑΡΒΕΛΑΣ
|
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΟ ΒΟΥΤΑ | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤ. | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ
|
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ - ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΤ. | ΡΟΥΜΠΗΣ ΣΤ. - ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ
|
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. - ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ
|
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓ. | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡ. |
| ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | ΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΔΡ. |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ - ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΠΟΓΚΑΣ ΜΑΡ. | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓ. - ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ
|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔ, | ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΧΑΡ. | ΛΥΚΟΣ ΕΛΕΥΘ. - ΓΚΑΒΑΛΗ ΣΠΥΡ. |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ -ΑΡΤΕΜΙΣ Α. ΓΕΩΡΓ. | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝ. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΓΚΑΤΣΟΣ
|
| ΛΗΛΑΣ ΜΙΣΤΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΧΡ. | ΝΑΣΙΟΣ - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
|
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ - ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Δ. | ΚΕΚΑΚΟΣ ΔΗΜ. - ΑΘΗΝΑΙΟΣ
|
| ΑΙΓΑΙΟ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ - ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΠ. | ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ. - ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓ. |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. | ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜ. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓΔ. | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | ΔΑΛΛΑΣ ΚΩΝ. - ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ ΚΩΝ. |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΓΓ. - ΔΕΛΧΑΣ ΠΕΡ. |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΦΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜ. | ΤΣΑΛΛΑ ΗΛ. - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓ. |
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ - ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡ. | ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΧΑΡ. - ΑΙΣΩΠΟΣ ΣΤΥΛ. |
| ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛ. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | ΝΕΓΡΗΣ ΑΒΡ. | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡ. - ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝ. |