| A1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (τελευταία) |
|
| ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 2-0
|
| ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 0-3
|
| ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 4-1
|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –ΠΡΩΤΕΥΣ ΣΦΧ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 3-0
|
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 4-2
|
|
|
|
| A2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
|
|
|
|
|
|
|
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος όμιλος | 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 3-2
|
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2-0
|
| ΑΟ ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1-5
|
| ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ | 0-5
|
| ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΒΟΥΤΑΣ | 0-1
|
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 3-0
|
| ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 2-3
|
|
|
|
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-3ος όμιλος | 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-1
|
|
|
|
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13-4-14, ώρα 11,30 | | |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-3ος όμιλος | 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | ΚΑΝΗΘΟΥ |
| ΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΒΑΘΕΟΣ |
|
|
|
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13-4-14, ώρα 12 | | |
| A1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (τελευταία) | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΣΚΥΡΟΥ |
|
|
|
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13-4-14, ώρα 3 | | |
| A1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (τελευταία) | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΟΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
|
|
|
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13-4-14, ώρα 3,30 | | |
| A1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (τελευταία) | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ |
|
|
|
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13-4-14, ώρα 4,30 | | |
| A2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
| ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ
|
| | | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13-4-14, ώρα 5 | | |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 25η αγωνιστική | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΛΑΜΙΑ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
| ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΠΥΡΓΕΤΟΣ | 3-0 Α.Α. |
|
|
|
| Β' ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 13η αγωνιστική | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΒΑΝΤΙΔΕΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΚΑΝΗΘΟΥ |
|
|
|
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 10η αγωνιστική | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΔΕΣ (ΑΟ ΩΡΕΩΝ) | ΥΜΜΗΤΟΥ |
|
|
|
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-3ος όμιλος | 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑ |
| ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΒΑΘΕΟΣ |
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ |
|
|
|
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13-4-14, ώρα 6 | | |
| FOOTBALL LEAGUE-PLAY-OFF | 2η αγωνιστική | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΨΑΧΝΩΝ |