ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Κ14 και ΜΙΝΙ Κ12: Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου στο Σχηματάρι

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Κ14 και ΜΙΝΙ Κ12: Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου στο Σχηματάρι
9 Μαΐου 2023, 21:15
A+ A-
Αναλυτικά οι επιδόσεις των μικρών σε ηλικία αθλητών και αθλητριών της ΕΑΣ Αν. Στερεάς και Εύβοιας

Τη Κυριακή 7/5/23 έγιναν οι Διασυλλογικοί Αγώνες Στίβου στο Σχηματάρι για τους μικρούς αθλητές Κ14 και Κ12 από την ΕΑΣ Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας. . Αναλυτικά τα αποτελέσματα :

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ14 Α ΟΜΙΛΟΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε. Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
  150 M K14      
1 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΛΥΔΙΑ 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 21.01
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 21.04
3 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 21.33
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 21.40
5 ΡΑΒΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 21.93
6 ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 22.21
7 ΜΠΑΠΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22.62
8 ΒΑΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 22.65
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΚΡΙΒΗ 2011 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 22.96
10 ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 23.76
11 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24.90
         
  2.000 M ΒΑΔΗΝ Κ14      
1 ΤΕΠΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13.05.89
         
  4Χ60 Μ Κ14      
1 Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ     32.08
2 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ     32.95
3 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ     33.83
4 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ     34.88
5 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ     36.57
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ     39.04
         
  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14      
1 ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 09.20
2 ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 09.28
3 ΤΣΑΛΕΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.45
4 ΡΕΖΕ ΚΩΝ/ΝΑ 2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.70
5 ΜΩΡΑΪΤΗ ΧΑΪΔΩ-ΜΑΡΙΑ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.99
6 ΤΣΑΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.02
7 ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ ΜΙΛΑ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.47
8 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.67
9 ΧΑΣΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 12.29
10 ΒΑΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.33
11 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12.62
12 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13.07
13 ΦΩΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 14.20
14 ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 17.10
         
  60 Μ Κ14 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ      
1 ΤΡΙΑΝΤΗ ΔΟΜΝΑ 2010 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 08.35
2 ΠΙΠΕΡΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ 2010 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 08.54
3 ΧΑΤΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 08.62
4 ΒΛΑΧΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 08.73
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 08.75
6 ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08.81
7 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08.95
8 ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 09.12
9 ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 09.17
10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΕΝΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 09.24
11 ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 09.38
12 ΤΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 09.40
13 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 09.44
14 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 2011 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 09.64
15 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 09.68
16 ΝΤΟΥΡΑΪ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 09.74
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 09.83
18 ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 09.90
19 ΤΣΕΒΑ ΑΡΓΥΡΩ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 09.93
20 ΝΤΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.02
21 ΑΛΕΥΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 2010 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.12
22 ΚΟΡΟΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2010 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.30
23 ΚΛΑΡΟΥΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.36
24 ΚΑΔΔΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2011 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 10.90
25 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.92
         
  60 Μ Κ14 ΤΕΛΙΚΟΣ      
1 ΤΡΙΑΝΤΗ ΔΟΜΝΑ 2010 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 08.09
2 ΒΛΑΧΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 08.30
3 ΠΙΠΕΡΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ 2010 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 08.31
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 08.51
5 ΧΑΤΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 08.62
6 ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08.70
         
  800 Μ Κ14      
1 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.42.13
2 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2010 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 2.45.37
3 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 2.47.07
4 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΑΛΙΚΗ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.06.65
5 ΓΚΙΝΑΙ ΓΙΑΣΜΙΝΑ 2011 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 7.20.00
  ΑΛΑΣΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2010 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ DNF
         
  ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ14      
1 ΤΟΥΡΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΓΚΥ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18.00
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ  2010 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 18.00
         
  ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ14      
1 ΣΤΑΜΟΥ ΡΕΒΕΚΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22.25
2 ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20.16
3 ΚΑΡΑΚΟΦΩΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14.28
4 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.18
5 ΜΠΕΣΚΟΥ ΖΩΗ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.11
         
  ΜΗΚΟΣ Κ14      
1 ΚΟΡΟΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4.75
2 ΓΚΕΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4.60
3 ΔΡΟΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.56
4 ΠΙΛΛΑΤΙ ΜΕΛΙΝΑ 2010 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 4.44
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.30
6 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 4.28
7 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.88
8 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 3.77
9 ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ ΔΑΝΑΗ  2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.60
10 ΧΟΛΕΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.60
11 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 3.51
12 ΛΑΖΑΙ ΜΑΡΙΝΑ 2010 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 3.47
13 ΓΚΕΚΑ ΟΛΙΒΙΑ 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 3.40
14 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.38
15 ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.38
16 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 3.30
17 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΝΑ 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 3.28
18 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.11
19 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.10
20 ΞΥΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.06
21 ΔΡΙΤΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 2.80
22 ΛΑΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΡΗΝΗ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.72
23 ΚΙΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2011 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2.38
         
  ΜΠΑΛΑΚΙ Κ14      
1 ΚΟΥΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2011 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 28.50
         
  ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14      
1 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8.30
2 ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΠΑΓΩΝΑ 2011 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 6.93
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 6.46
4 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2011 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6.00
5 ΣΑΜΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΘΗ 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 5.65
6 ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 3.40
         
  ΥΨΟΣ Κ14      
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.40
2 ΜΙΚΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1.35
3 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.30
4 ΤΣΑΛΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.30
5 ΒΑΛΙΛΑ ΕΛΕΝΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.25
6 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.25
7 ΒΑΛΑΙ ΙΛΒΑ 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 1.20
8 ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1.15
9 ΚΟΡΙΤΑ ΣΟΦΙΑ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1.15
10 ΒΑΛΙΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.10
11 ΑΛΕΥΡΑ ΜΥΡΤΩ 2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1.00

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ14 Α ΟΜΙΛΟΣ 
         
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε. Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
  150 M K14      
1 ΛΙΑΓΚΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 18.92
2 ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΣΤΑΜΟΣ 2010 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 19.40
3 ΜΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 20.15
         
  4X60 M K14      
1 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ     32.88
2 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ     32.97
3 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ     34.72
         
  60 M ΕΠΟΔΙΑ Κ14      
1 ΧΙΟΥΣΗ ΟΡΕΣΤΗΣ 2010 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 09.52
2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ 2011 ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ 09.72
3 ΚΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.42
4 ΤΕΠΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.66
         
  60 Μ Κ14 ΤΕΛΙΚΟΣ      
1 ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08.45
2 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2010 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 08.52
3 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08.62
4 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 08.84
5 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΥΠΕΡΙΟΝΑΣ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08.94
6 ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2011 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 09.02
7 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2011 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 09.28
         
  800 Μ Κ14      
1 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2.46.16
2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.47.25
3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2010 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.47.56
4 ΛΕΣΑΙ ΟΡΓΚΕΣ 2011 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2.47.81
5 ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2011 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 3.05.49
         
  ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ14      
1 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 16.00
2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2011 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 11.00
         
  ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ14      
1 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21.70
         
  ΜΗΚΟΣ Κ14      
1 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5.02
2 ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2011 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.12
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4.10
4 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4.09
5 ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.72
         
  ΜΠΑΛΑΚΙ Κ14      
1 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 39.00
2 ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 37.60
3 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2010 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 34.60
4 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 28.30
         
  ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14      
1 ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 7.69
2 ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2010 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7.44
         
  ΥΨΟΣ Κ14      
1 ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1.45
2 ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2011 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 1.35
3 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  2011 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.20
4 ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2010 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.20

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ12  
  50 Κ12      
1 ΚΙΟΥΣΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ 2012 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 07.25
2 ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 07.73
3 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΔΑΡΕΙΑ 2012 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 07.76
4 ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2012 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 07.87
5 ΞΥΝΟΥ ΜΥΡΤΩ 2013 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 07.92
