Β' ΕΠΣΕ: Τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες και η επόμενη αγωνιστική
25 Φεβρουαρίου 2024, 21:10
Η 18η αγωνιστική (στον 2ο όμιλο) με μια ματιά. Μόνο ένας αγώνας έγινε για τον 1ο όμιλο.
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Εγινε μόνο ένας αγώνας από αναβο(
14η αγωνιστική) | |
ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 1-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 9 | 48 | 49 |
2 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 18 | 15 | 1 | 2 | 54 | 16 | 38 | 46 |
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 17 | 24 | 39 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 14 | 15 | 36 |
5 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 32 |
6 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 18 | 10 | 1 | 7 | 28 | 22 | 6 | 31 |
7 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 24 | 8 | 24 |
8 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 28 | 0 | 24 |
9 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 28 | -3 | 21 |
10 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 18 |
11 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ (-1) | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 42 | -21 | 16 |
12 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 18 | 5 | 0 | 13 | 23 | 55 | -32 | 15 |
13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 40 | -21 | 8 |
14 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | 19η αγωνιστική | Γήπεδο |
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 0-3 ΑΑ | |||
Σάββατο | 2/3/24 | 16:00 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΚΑΘΕΝΟΙ | Παραλίας |
Σάββατο | 2/3/24 | 16:00 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΚΗΡΙΝΘΟΣ | |
Σάββατο | 2/3/24 | 16:00 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Τσαλίκη |
Σάββατο | 2/3/24 | 16:00 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ | Καστέλλας |
Κυριακή | 3/3/24 | 16:00 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Πισσώνα |
Κυριακή | 3/3/24 | 16:00 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Αιδηψού |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (18η αγωνιστική) | |
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡ. | 0-3 ΑΑ |
ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1-2 |
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΔΥΣΤΟΣ | 2-4 |
ΣΚΥΡΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 2-0 |
ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΑΝΑΓΕΝ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 1-1 |
ΖΑΡΗΤΡΑ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | 1-2 |
ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
1 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18 | 17 | 1 | 0 | 75 | 8 | 67 | 52 |
2 | ΔΥΣΤΟΣ | 18 | 15 | 1 | 2 | 44 | 12 | 32 | 46 |
3 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 29 | 25 | 39 |
4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 24 | 15 | 37 |
5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 39 | -11 | 25 |
6 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 39 | -7 | 24 |
7 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 29 | 4 | 24 |
8 | ΣΚΥΡΟΣ | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 23 |
9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 33 | -6 | 22 |
10 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 43 | -11 | 22 |
11 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | 21 |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 17 | 5 | 1 | 11 | 20 | 36 | -16 | 16 |
13 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 51 | -34 | 8 |
14 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | -15 |
ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑ ΣΚΥΡΟΣ-ΜΟΝΟΔΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 10/3/2024.
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Γήπεδο |
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 0-3 ΑΑ | |||
Σάββατο | 2/3/24 | 13:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΣΚΥΡΟΣ | Γυμνού |
Σάββατο | 2/3/24 | 16:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ | Μονοδρίου |
Σάββατο | 2/3/24 | 16:00 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ | Βασιλικού |
Κυριακή | 3/3/24 | 16:00 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | Κριεζών |
Κυριακή | 3/3/24 | 16:00 | ΔΥΣΤΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Δύστου |
Κυριακή | 3/3/24 | 16:00 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ - ΖΑΡΗΤΡΑ | Κανήθου |