Αθλητικά
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ18: Δεν έκανε την έκπληξη η 14χρονη Ευγενία Σχίζα
Η Ευγενία Σχίζα ήταν από τις μικρότερες αθλήτριες στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Κ18 και η μικρότερη στο αγώνισμα του άλματος σε μήκος, που διεξήχθη τη δεύτερη μέρα των αγώνων.
Η 14χρονη αθλήτρια του Τρίτωνα είχε ν' αντιμετωπίσει κοπέλες κατά τρία χρόνια μεγαλύτερες και σίγουρα βρέθηκε στη Λάρισα πιο πολύ για να αποκτήσει εμπειρίες.
Ακόμη και η είσοδός της στην 8άδα θα ήταν έκπληξη. Αν ...έφθανε την ατομική της επίδοση (5.66) θα ήταν στον τελικό (5.61 ήταν η 8η καλύτερη επίδοση στον προκριματικό).
Το άλμα της (στην τρίτη προσπάθεια), που ήταν αρκετά καλό (5.55) για την ηλικία της, την κατέταξε τελικά στην 9η θέση, αλλά έχει πολύ μέλλον μπροστά της και σίγουρα θα διεκδικήσει θέση στο βάθρο τις επόμενες χρονιές.
Στο ίδιο αγώνισμα πήρε μέρος και η 17χρονη Κωνσταντίνα Μπερτσιμά του Ερμή Σχηματαρίου, η οποία ξαναφόρεσε μετάλλιο στο λαιμό της, όπως και χθες. Το Σάββατο κατέκτησε το ασημένιο στο τριπλούν και την Κυριακή κέρδισε το χάλκινο με άλμα στα 5.94. Στη φωτό κάτω η αθλήτρια με τη Χαλκιδέα προπονήτριά της Βενετία Χατζηϊωάννου.
Στη δεύτερη μέρα των αγώνων που έγιναν στη Λάρισα, πήρε μέρος και ο Θανάσης Αποστόλου της Νεάπολης στα 400 εμπόδια, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.
Δείτε τα αποτελέσματα στα αγωνίσματα που πήραν μέρος αθλητές και αθλήτριες από τη Χαλκίδα τις δυο μέρες των αγώνων (για την πρώτη μέρα διαβάστε λεπτομέρειες με ΚΛΙΚ εδώ)
Δισκοβολία ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
1 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 48.59m |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 42.56m |
3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 41.16m |
4 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 40.91m |
5 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ, ΑΓΑΠΗ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 40.01m |
6 | ΞΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ ΝΑΖΑΡΕΤ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 38.50m |
7 | ΑΛΕΞΕΕΒΑ, ΜΑΡΙΑ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 38.06m |
8 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | Ο.Φ.Η. | 37.46m |
9 | ΣΟΥΦΛΕΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 36.22m |
10 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 35.83m |
11 | ΓΕΡΑΛΗ, ΖΩΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 35.12m |
12 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 33.68m |
Αλμα τριπλούν ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
1 | ΡΑΠΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.11m |
2 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.44m |
3 | ΓΚΟΓΚΑ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.27m |
4 | ΒΑΛΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 12.24m |
5 | ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 12.00m |
6 | ΓΚΑΓΚΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ο.Φ.Η. | 11.47m |
7 | ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 11.31m |
8 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΚΛΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 10.81m |
9 | ΛΕΚΚΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10.58m |
10 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10.57m |
11 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Π.Α.Ο.Κ. | 10.26m |
Αλμα σε ύψος ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.65m |
2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.65m |
3 | ΔΟΥΔΑΛΗ, ΜΕΛΙΝΑ | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 1.65m |
4 | ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.60m |
5 | ΠΟΜΩΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.60m |
6 | ΒΑΒΟΥΛΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 1.55m |
6 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛ. | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 1.55m |
8 | ΣΙΔΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.55m |
9 | ΠΙΠΙΛΑ, ΕΛΛΗ | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.50m |
10 | ΣΚΟΥΡΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1.50m |
11 | ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.50m |
Αλμα σε μήκος ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
1 | ΡΑΠΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6.09m |
2 | ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ, ΝΙΚΟΛΙΑ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.95m |
3 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 5.94m |
4 | ΓΚΟΓΚΑ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.87m |
5 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5.72m |
6 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΕΛΑΓ | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.62m |
7 | ΜΑΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5.62m |
8 | ΠΕΡΔΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ | Ο.Φ.Η. | 5.61m |
9 | ΣΧΙΖΑ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5.55m |
10 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΠΑΡ. | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 5.50m |
11 | ΜΟΖΑ, ΑΝΝΑ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 5.46m |
12 | ΣΟΥΛΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.38m |
110 εμπόδια ΑΝΔΡΩΝ | |||
1 | ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 14.53 |
2 | ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 14.79 |
3 | ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ, ΑΛΕΞΑΝΤΡ | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 15.08 |
4 | ΤΡΙΜΠΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 15.13 |
5 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.15 |
6 | ΚΩΣΤΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 15.23 |
7 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 15.38 |
8 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 35.26 |
9 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 15.66 |
10 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 15.70 |
11 | ΜΟΥΣΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.82 |
12 | ΤΖΙΟΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15.89 |
13 | ΓΚΙΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 15.90 |
14 | ΜΟΥΣΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 16.02 |
15 | ΡΗΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 | 16.22 |
400 εμπόδια ΑΝΔΡΩΝ | |||
1 | ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 55.07 |
2 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 56.59 |
3 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | Ο.Φ.Η. | 57.04 |
4 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 57.23 |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58.05 |
6 | ΖΗΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ | 58.42 |
7 | ΤΣΟΛΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 58.78 |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 59.02 |
9 | ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 59.00 |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 59.00 |
11 | ΓΙΟΥΓΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 59.17 |
12 | ΠΑΠΑΡΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 59.42 |
13 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΙΟΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:00.57 |
14 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝ. | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 1:00.92 |
15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1:01.54 |
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Αντώνης Πριόνας στα κάγκελα
[18/01/2021 - 13:23]
Πριν από 10 χρόνια στον αγώνα του Ηρακλή Ψαχνών με το Βύζα Μεγάρων ...περισσότερα

Σταματά τη χορηγία στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
[17/01/2021 - 15:29]
Καταιγιστικές εξελίξεις μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου. ...περισσότερα

Ο Χουχούμης έπαιξε λίγο και χάρηκε, ο Νικολιάς έπαιξε πολύ και πικράθηκε
[17/01/2021 - 11:40]
Στον αγώνα ΑΕΛ-Απόλλων Σμύρνης 0-1 διασταύρωσαν τα ξίφη τους οι δύο νοτιοευβοιώτες. ...περισσότερα
